浜松中古マンション・土地購入情報ユアエージェント ホーム > 浜松市町別地価一覧
こちらは浜松市内の主な地点の「公示地価」と「基準地価」です。この2つの地価は土地の査定価格を算出するための参考数値に利用する指標のようなものになります。
土地価格の査定はこの「公示地価」「基準地価」と合わせ、「路線価等」も参考に査定をいたします。 加えて土地に対する道路の方位、間口、奥行きなどにより異なりますので 個々の土地に対する価格につきましてはユア・エージェントまでお問合せ下さい。
この表は一部を抜粋し表示して掲載しております。未掲載のエリアにつきましてはお問合せ下さい。
| 区 | 町名 | 坪単価(万円) | |
|---|---|---|---|
| 公示価 | 基準地価 | ||
| 中区 | 相生町 | 31 | |
| 葵西 | 25 | ||
| 葵東 | 32 | ||
| 小豆餅 | 26 | ||
| 池町 | 50 | ||
| 泉 | 24 | ||
| 板屋町 | 80 | 79 | |
| 海老塚 | 36 | 34 | |
| 鍛冶町 | 206 | ||
| 上浅田 | 27 | ||
| 上島 | 32 | 27 | |
| 神田町 | 26 | ||
| 鴨江 | 36 | ||
| 元目町 | 36 | ||
| 紺屋町 | 38 | ||
| 幸 | 28 | 27 | |
| 肴町 | 97 | ||
| 佐藤 | 31 | 29 | |
| 佐鳴台 | 41 | 36 | |
| 塩町 | |||
| 鹿谷町 | 28 | ||
| 蜆塚 | 37 | 37 | |
| 新津町 | 28 | 33 | |
| 城北 | 34 | 33 | |
| 助信町 | 32 | ||
| 砂山町 | 41 | ||
| 住吉 | 34 | ||
| 早出町 | 29 | ||
| 高丘北 | 28 | ||
| 高丘西 | 30 | ||
| 高丘東 | 21 | ||
| 高林 | 33 | ||
| 高町 | 32 | ||
| 田町 | 47 | 76 | |
| 千歳町 | 119 | ||
| 中央 | 73 | ||
| 寺島町 | 31 | ||
| 天神町 | 29 | ||
| 常盤町 | 48 | ||
| 富塚町 | 30 | 27 | |
| 中沢町 | 28 | ||
| 中島 | 28 | 30 | |
| 西伊場町 | 30 | ||
| 布橋 | 29 | ||
| 野口町 | 35 | ||
| 萩丘 | 26 | 28 | |
| 旅籠町 | 34 | ||
| 八幡町 | 35 | ||
| 東伊場 | 33 | 32 | |
| 曳馬 | 29 | ||
| 広沢 | 41 | ||
| 文丘町 | 26 | ||
| 細島町 | |||
| 松城町 | 39 | ||
| 三組町 | |||
| 向宿 | 28 | 28 | |
| 元城町 | 69 | ||
| 元浜町 | 33 | ||
| 森田町 | 17 | ||
| 山下町 | 40 | ||
| 山手町 | 44 | 44 | |
| 龍禅寺町 | 27 | ||
| 和合町 | 24 | 23 | |
| 和地山 | 31 | ||
| 東区 | 薬新町 | 20 | |
| 有玉台 | 28 | ||
| 市野町 | 24 | ||
| 大蒲町 | 29 | ||
| 大瀬町 | 23 | ||
| 笠井町 | 21 | ||
| 上新屋町 | 30 | ||
| 上西町 | 31 | 31 | |
| 北島町 | 23 | ||
| 小池町 | 25 | ||
| 篠ヶ瀬町 | 28 | 29 | |
| 下石田町 | 26 | ||
| 将監町 | 32 | ||
| 白鳥町 | 16 | ||
| 常光町 | 15 | ||
| 天竜川町 | 26 | ||
| 中田町 | 26 | ||
| 中野町 | 20 | ||
| 西ヶ崎町 | 21 | ||
| 半田山 | 25 | 28 | |
| 原島町 | 27 | ||
| 丸塚町 | 30 | ||
| 薬師町 | 26 | ||
| 流通元町 | 18 | ||
| 和田町 | 19 | 39 | |
| 区 | 町名 | 坪単価(万円) | |
|---|---|---|---|
| 公示価 | 基準地価 | ||
| 北区 | 引佐町井伊谷 | 13 | 13 |
| 引佐町金指 | 15 | 16 | |
| 引佐町横尾 | 11 | ||
| 新都田 | 20 | ||
| 初生町 | 25 | ||
| 細江町小野 | 10 | ||
| 細江町気賀 | 17 | 13 | |
| 細江町中川 | 14 | 15 | |
| 細江町広岡 | 12 | 13 | |
| 三方原町 | 18 | 20 | |
| 三ヶ日町大崎 | 15 | ||
| 三ヶ日町都筑 | 11 | ||
| 三ヶ日町日比沢 | 6 | ||
| 三ヶ日町三ケ日 | 16 | 19 | |
| 都田町 | 14 | ||
| 南区 | 飯田町 | 16 | |
| 石原町 | 19 | ||
| 瓜内町 | 24 | ||
| 遠州浜 | 13 | ||
| 小沢渡町 | 17 | ||
| 参野町 | 25 | ||
| 篠原町 | 18 | 21 | |
| 白羽町 | 16 | ||
| 頭陀寺町 | 28 | ||
| 増楽町 | 24 | ||
| 高塚町 | 13 | ||
| 都盛町 | 15 | ||
| 中田島町 | 16 | ||
| 西島町 | 16 | ||
| 新橋町 | 20 | ||
| 東若林町 | 30 | ||
| 古川町 | 19 | ||
| 芳川町 | 24 | ||
| 本郷町 | 28 | ||
| 三島町 | 27 | 25 | |
| 安松町 | 26 | ||
| 若林町 | 25 | ||
| 渡瀬町 | 25 | ||
| 天竜区 | 大谷 | 14 | |
| 佐久間町浦川 | 5 | ||
| 佐久間町奥領家 | 4 | ||
| 佐久間町佐久間 | 4 | ||
| 龍山町下平山 | 0.5 | ||
| 龍山町戸倉 | 1 | ||
| 春野町石打松下 | 2 | ||
| 春野町堀之内 | 4 | ||
| 春野町宮川 | 3 | ||
| 二俣町鹿島 | 18 | ||
| 二俣町二俣 | 19 | ||
| 船明 | 10 | ||
| 水窪町奥領家 | 4 | ||
| 山東 | 15 | ||
| 浜北区 | 内野台 | 19 | |
| 於呂 | 17 | ||
| 貴布祢 | 30 | 26 | |
| 小松 | 25 | 25 | |
| 寺島 | 17 | ||
| 中条 | 22 | ||
| 中瀬 | 19 | ||
| 西美薗 | 21 | ||
| 根堅 | 13 | ||
| 東美薗 | 16 | ||
| 平口 | 15 | ||
| 本沢合 | 27 | ||
| 宮口 | 16 | ||
| 横須賀 | 23 | ||
| 西区 | 入野町 | 28 | 29 |
| 大久保町 | 11 | ||
| 大平台 | 32 | ||
| 神ヶ谷 | 13 | ||
| 舘山寺町 | 22 | 15 | |
| 湖東町 | 17 | ||
| 志都呂町 | 35 | 23 | |
| 坪井町 | 18 | ||
| 鶴見町 | 19 | ||
| 西山町 | 20 | ||
| 舞阪町浜田 | 20 | 18 | |
| 舞阪町弁天島 | 14 | ||
| 舞阪町舞阪 | 20 | 18 | |
| 馬郡町 | 20 | ||
| 村櫛町 | 12 | ||
| 雄踏町宇布見 | 22 | 23 | |
| 雄踏町山崎 | 16 | ||
| 和地町 | 13 | ||
坪単価 = 平米単価 × 3.30578 (万円以下四捨五入)




